Result Analysis (Last Passout Batch – 2019)
Top five students…
S. No. | Student Name | Roll Number | CGPA |
1. | Aditya Narela | 0808CM151002 | 8.39 |
2. | Harshal Gurjar | 0808CM151019 | 8.20 |
3. | Raghvendra Karma | 0808CM151033 | 8.04 |
4. | Utkarsh Barelal Thote | 0808CM151038 | 7.85 |
5. | Deepika Dhakad | 0808CM151010 | 7.76 |
- Pass Percentage = 36/41 = 87.80 %
- Total No. of Student appeared = 41
- of Student Pass = 36
- of Student Pass with hon. = 10
- of Student Pass with I Devision = 22
Result Analysis (Last Passout Batch – 2018)
Top five students…
S. No. | Name of Student | Roll Number | Result CGPA |
1. | Vikram Choudhary | 0808CM141049 | 8.23 |
2. | Ayush Pandey | 0808CM141010 | 7.90 |
3. | Shivraj Singh Pawar | 0808CM141042 | 7.79 |
4. | Ajaz Hussain Reshamwala | 0808CM141004 | 7.69 |
5. | Sanyam Jain | 0808CM141041 | 7.60 |
- Pass Percentage = 36/40 = 90.0%
- Total No. of Student appeared = 40
- of Student Pass = 36
- of Student Pass with hon. = 07
- of Student Pass with I Devision = 23
Result Analysis (Last Passout Batch – 2017)
Top five students…
S. No. | Name of Student | Enrollment Number | CGPA |
1. | Shanjul Shrivastava | 0808CM131029 | 8.76 |
2. | Tejas Inamdar | 0808CM131035 | 8.47 |
3. | Vivek Karma | 0808CM131041 | 8.25 |
4. | Aditya Nagda | 0808CM131002 | 8.21 |
5. | Pankaj Kumar | 0808CM131022 | 8.14 |
- Pass Percentage = 40/40 = 100%
- Total No. of Student appearing = 40
- No. of Student Pass = 40
- No. of Student Passed with hon. = 17
- No. of Student Passed in I Division = 12
Result Analysis (Last Passout Batch – 2016)
Top five students…
S. No. | Name of Student | Enrollment Number | CGPA |
01 | Sakshi Singhal | 0808CM121040 | 8.94 |
02 | Kavisha Dang | 0808CM121021 | 8.88 |
03 | Nidhi Namdev | 0808CM121025 | 8.63 |
04 | Rashmi Parihar | 0808CM121034 | 8.56 |
05 | Monali Baldi | 0808CM121024 | 8.42 |
- Pass Percentage = 91.3%
- Total Students appearing = 46
- No. of students pass = 42
- No. of students passed with Hons. = 20
- No. of students passed in I Division = 18